收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:亚搏app手机版 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5663.10 | (按功能科目) | 29 | |
二、上级补助收入 | 2 | 教育支出 | 30 | 6841.90 | |
三、事业收入 | 3 | 1567.00 | 其他支出 | 31 | 5.80 |
四、经营收入 | 4 | 32 | |||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 33 | |||
六、其他收入 | 6 | 445.60 | 34 | ||
7 | 35 | ||||
8 | 36 | ||||
9 | 37 | ||||
10 | 38 | ||||
11 | 39 | ||||
12 | 40 | ||||
13 | 41 | ||||
14 | 42 | ||||
15 | 43 | ||||
16 | 44 | ||||
17 | 45 | ||||
18 | 46 | ||||
19 | 47 | ||||
20 | 48 | ||||
21 | 49 | ||||
22 | 50 | ||||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 7675.70 | 本年支出合计 | 52 | 6847.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | 828.00 | |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 7675.70 | 合计 | 56 | 7675.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
单位:亚搏app手机版 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能科目编码类 款 项 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 7675.70 | 5663.10 | 1567.00 | 445.60 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
单位:亚搏app手机版 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能科目编码类 款 项 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 6747.70 | 6360.80 | 486.90 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开04表 | |||||
单位:亚搏app手机版 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能科目编码类 款 项 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4,872.20 | 4,385.30 | 486.90 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:亚搏app手机版 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能科目编码类 款 项 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
单位:亚搏app手机版 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
34 | 4.73 | 29.2 | 0.07 | ||
注:决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |